スポンサーリンク
蟲神器で使用される用語を紹介します。
ア行
青の虫 | 青は蜜を吸う虫。赤(肉食の虫)に対し2倍のダメージを与える。 |
---|---|
赤の虫 | 赤は肉食の虫。緑(草食の虫)に対し2倍のダメージを与える。 |
アグロデッキ | アグロとは「Aggressive(攻撃的な)」の略称。 カードゲームにおいて序盤に強い速攻型のデッキのことを指す。アグロデッキの特徴 ・コストの低いカードを多く採用している ・マナ効率を重視する(少ないマナで多くのダメージを与える) ・序盤に強力なカードを使用し、少ないターンで招致を目指す。 |
<生きた化石> | 虫の技の1つ。 自分の捨て札にある<生きた化石>を持つ虫1つごとに、<生きた化石>の技を持つ虫を場に出すコストを1減らす。 |
裏返る | エサ場のカードを裏向きにします。裏向きとなったカードは技の効果の対象に選べなくなります。裏向きの間は色の効果も失います。 |
エサ | 蟲神器におけるコストのこと。 虫カードだけでなく、術カードや強化カードもセット可能。 エサ場のエサの枚数と同じ数のコストが発生する。 |
エサ場 | エサを置く場所。 エサ場のエサの枚数と同じ数のコストが発生する。 |
カ行
覚醒の真価 | ブースターパック 第5弾のサブタイトル。 全64種。 |
---|---|
<擬態> | 虫の技の一つ。 <擬態>を持つ虫がは場に出た次の相手のターンに攻撃を受けない。ただし、これ以外に虫がいないとき直接攻撃を受ける。 |
強化カード | 虫につけて虫を強化できる。 引用元:蟲神器公式 | 遊び方 |
項目名 | ここに説明文を入力してください。 |
コスト | メインフェイズ開始時にエサ場に置いてあるエサの数と同じ数発生する、エネルギーのようなものです。カードを使用する時、カード左上の数字分、コストを支払うことが必要になります。使わなかったコストはメインフェイズ終了時に全てなくなり、次のターンに引き継がれることはありません。 引用元:蟲神器公式 | Q&A |
コントロールデッキ | 相手の攻撃を妨害したり、相手の攻めを耐えたりして、相手が勝利に必要なリソース切れを待ち、攻守を逆転して勝利を目指すデッキ |
サ行
裁定 | ゲームのルールに関する判断や解釈のこと。 公式見解。 |
---|---|
サプライ | カードゲームに関連するグッズ類の総称で、カードを保護したり、遊びを快適にしたりするもの。 |
術カード | 使い切りで1度だけ効果を発揮する。 引用元:蟲神器公式 | 遊び方 |
<水生昆虫> | 自分の青のエサの数に応じて虫のコストを減らす技 |
スターターセット | 『蟲神器』がすぐに遊べる!説明書10枚の他、「カブトムシデッキ」と「カマキリデッキ」の2つを封入。封入ゲームカード24種。 |
捨て札 | 使用/破壊されたカードの置き場。 |
セットフェイズ | 手札から好きなカードを1枚選び、エサとして縄張りの後ろに表向きで出せます。エサを出すのは強制ではなく、出さなくてもかまいません。 |
<装着> | 術カードのひとつ。 <装着>の効果を持つカードを縄張りから引いた時、場にいる虫につけることができる。 |
属性 | 虫カードにのみ存在する表記です。赤の虫は緑の虫へ、青の虫は赤の虫へ、緑の虫は青の虫へ、それぞれ2倍のダメージを与えます。 引用元:蟲神器公式 | 遊び方 |
タ行
体力 | 虫カードのみに存在する表記です。この虫が1ターンの間に何点のダメージを受けると破壊されるかを示しています。 引用元:蟲神器公式 | 遊び方 |
---|---|
ターンエンド | 「ターンエンド」を宣告して、相手のターンに移行します。虫に与えられたダメージはすべて無傷の状態に戻ります。 引用元:蟲神器公式 | 遊び方 |
項目名 | ここに説明文を入力してください。 |
手札 | 引いたカードは対戦相手に見せず手札にします。ードは対戦相手に見せず手札にします。 引用元:蟲神器公式 | 遊び方 |
<毒霧噴射> | 虫の技の一つ。 <毒霧噴射>を持つ虫が虫の攻撃で破壊されたとき、これを破壊した虫を手札に戻す。 |
<毒の体> | 虫の技の一つ。 <毒の体>を持つ虫が毒とつく技のダメージを0にする。 |
<とびだす> | 虫の技の一つ。 これを縄張りから引いたとき、自分の場に<とびだす>の技を持つ虫がいなければ、これを場に出してもよい。 |
ドロー | 山札から1枚引きます。先行1ターン目はドローがありません。 |
ナ行
縄張り | 相手の虫の攻撃により虫が破壊されたり、虫から本体が攻撃されたらここからカードを1枚引きます。縄張りがない状態で攻撃を受けると敗北です。 引用元:蟲神器公式 | 遊び方 |
---|
ハ行
場 | 虫カードや強化カードを出す場所 |
---|---|
ブースターパック | ランダムで5枚が入ったブースターパック。ホログラム仕様のスーパーレア以上が必ず1枚封入されている。 |
マ行
マナ | カードゲームにおけるリソーセスのこと。 蟲神器では「エサ」のことを指す。 |
---|---|
緑の虫 | 緑は草食の虫。青(蜜を吸う虫)に対し2倍のダメージを与える。 |
無垢の黎明 | ブースターパック 第4弾のサブタイトル。 新属性「無色」の虫が登場。 全64種 |
蟲神器 | Daisoオリジナル昆虫対戦トレーディングカードゲーム。 自分のデッキと対戦相手のデッキ、各20枚、計40枚のカードで対戦。 プレイ時間:5~10分 プレイ人数: 2人 |
無の虫 | 第4弾 ブースターパックより登場。 「無」の虫は、攻撃により「赤」「青」「緑」いずれの色に対しても2倍のダメージを与えず、いずれの色の虫にも2倍ダメージを受けない。 |
命脈の供物 | ブースターパック 第3弾のサブタイトル。 <水生昆虫>をはじめ、エサ場を気にするカードが多く登場! 全60種。 |
メインフェイズ | 開始時に場にあるエサと同じ数のコストを得ます。以下を好きな順で好きな回数行います。 ・虫を場に出せます。 |
<紋章> | モンシロチョウ、モンキチョウの技。自分の場にモンシロチョウ、モンキチョウがいるとき、攻撃力を300増やす。 |
ヤ行
山札 | 自分のデッキです。ここからカードを引きます。 引用元:蟲神器公式 | 遊び方 |
---|
ラ行
<りんぷん> | 虫の技。 相手はこれ以外の虫を攻撃できない。この技を持つ虫が複数いるとき、相手はどれかを選んで攻撃する。 |
---|---|
レアリティ | LR(レジェンドレア)、SR(スーパーレア)、R(レア)、N(ノーマル)があります。 引用元:蟲神器公式 | 遊び方 |
レイアウト | カードの並べ方。 縄張りは6枚。 ![]() |
ワ行
技 | 虫カードにのみ存在する表記です。技を選び相手の虫や相手を攻撃します。 引用元:蟲神器公式 | 遊び方 |
---|---|
ワンショット | 1ターンでゲームに勝利することを目指すデッキや戦法のこと。 |