スポンサーリンク
内容量:5個入
種類:全55種
LR(レジェンドレア):4種
SR(スーパーレア):10種
R(レア):17種
N(ノーマル):24種
虫カード(ブースター第2弾)
No. | カード名(レアリティ) | コスト | 体力 | 技 | 点数 | 備考 |
1 | リュウジンオオムカデ(LR) | 6 | 1800 | 700 | 4.2 | <翡翠色> |
2 | ハナカマキリ(SR) | 4 | 800 | 600 | 3.5 | 擬態攻擊 |
3 | ダイオウサソリ(SR) | 5 | 1500 | 700 | 4.4 | 毒針 |
4 | ジョロウグモ(R) | 3 | 400 | 400 | 2.7 | 蜘蛛の巣 |
5 | キイロスズメバチ(N) | 4 | 700 | 700 | 3.5 | 毒針 |
6 | アシダカグモ(N) | 4 | 1000 | 400 | 3.5 | |
7 | エメラルドゴキブリバチ(SR) | 2 | 200 | 200 | 2.0 | 操り針 |
8 | オオルリオサムシ(R) | 2 | 400 | 300 | 3.5 | |
9 | ジグモ(R) | 2 | 300 | 300 | 3.0 | かくれる |
10 | ハラグロオオテントウ(N) | 2 | 300 | 300 | 3.0 | |
11 | オオナミザトウムシ(R) | 3 | 500 | 500 | 3.3 | 盲目攻撃 |
12 | キアシナガバチ(N) | 2 | 300 | 400 | 3.5 | 毒針 |
13 | ケラ(N) | 2 | 300 | 200 | 2.5 | あなを掘る |
14 | ヨコヅナサシガメ(R) | 1 | 100 | 100 | 2.0 | 吸血 |
15 | ハマベハサミムシ(N) | 1 | 200 | 100 | 3.0 | <とびだす> |
16 | アレクサンドラトリバネアゲハ (LR) | 6 | 800 | 1000 | 3.0 | <不死蝶の舞> |
17 | アトラスオオカブト(SR) | 5 | 1200 | 700 | 3.8 | ツノ串刺し |
18 | レックスゾウカブト(R) | 5 | 1400 | 600 | 4.0 | |
19 | テイオウゼミ(SR) | 5 | 1000 | 600 | 3.2 | <セミの帝王> |
20 | エゾゼミ(R) | 4 | 700 | 600 | 3.3 | <鳴く> |
21 | パリーフタマタクワガタ(R) | 3 | 500 | 400 | 3.0 | フタマタバサミ |
22 | ディディエールシカクワガタ(R) | 3 | 500 | 400 | 3.0 | シカツノバサミ |
23 | キアゲハ(R) | 5 | 1400 | 500 | 3.8 | <りんぷん> |
24 | オウゴンオニクワガタ(SR) | 2 | 300 | 400 | 3.5 | 鬼バサミ |
25 | クラウディーナミイロタテハ(N) | 3 | 400 | 400 | 2.7 | かくれる |
26 | アサギマダラ(N) | 3 | 700 | 300 | 3.3 | |
27 | サツマニシキ(N) | 3 | 400 | 300 | 2.3 | <毒の泡> |
28 | ツクツクボウシ(N) | 2 | 300 | 300 | 3.0 | |
29 | ベニシジミ(N) | 1 | 200 | 200 | 4.0 | |
30 | チッチゼミ(N) | 1 | 100 | 200 | 3.0 | <とびだす> |
31 | キマダラドクバッタ(LR) | 6 | 1200 | 1000 | 3.7 | <トウワタ毒> |
32 | アレクサンドラトリバネアゲハ (幼虫)(R) | 3 | 500 | 400 | 3.0 | |
33 | ロードハウナナフシ(SR) | 5 | 1200 | 800 | 4.0 | <擬態> |
34 | ヘラクレスサン(幼虫)(SR) | 5 | 1300 | 600 | 3.8 | 大食漢 |
35 | ヤママユ(幼虫)(R) | 4 | 800 | 700 | 3.8 | |
36 | ウスバカミキリ(N) | 4 | 700 | 600 | 3.3 | |
37 | クルマバッタ(N) | 4 | 400 | 500 | 2.3 | <とびだす> |
38 | クビアカツヤカミキリ(N) | 4 | 800 | 500 | 3.3 | |
39 | ルリボシカミキリ(N) | 3 | 400 | 500 | 3.0 | |
40 | プラチナコガネ(SR) | 1 | 200 | 200 | 1.0 | |
41 | アサギマダラ(幼虫)(N) | 2 | 400 | 300 | 3.5 | <毒の体> |
42 | カレハバッタ(R) | 2 | 200 | 300 | 2.5 | <擬態> |
43 | クロカミキリ(N) | 2 | 400 | 200 | 3.0 | 首を鳴らす |
44 | トビイロウンカ(N) | 1 | 200 | 100 | 3.0 | <とびだす> |
45 | シロオビアワフキ(幼虫)(N) | 1 | 500 | – | 5.0 | <泡のまもり> |
点数:(体力+技の攻撃力)÷コスト ÷100
※技が複数ある場合は、一番高い攻撃力
※技の効果は未考慮
強化カード(ブースター第2弾)
No. | カード名(レアリティ) | コスト | 効果 |
46 | 無欠の息吹(R) | 1 | この虫は、色による2倍のダメージを受けない。 |
47 | 蚰蜒の足切り(N) | 0 | この虫が虫の攻撃を受けたとき、受けた ダメージを0にし、これを破壊する。 ※技の効果は無効にしない。 |
48 | 金蚉の甲冑(R) | 1 | この虫の体力と攻撃力を300増やす。 |
49 | 兜虫の甲冑(LR) | 2 | この虫の体力と攻撃力を500増やす。 |
50 | 口寄せの時蛹(SR) | 4 | 手札から虫カードを1つ選び、これをつけて 場に出す。 この虫はこれがついている限り、 攻撃できない。 次の相手のターン終了時にこれを破壊する。 |